<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Querer y no poder: T-Mac</title>
	<atom:link href="http://www.fivemagazine.es/2009/11/21/querer-y-no-poder-t-mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fivemagazine.es/2009/11/21/querer-y-no-poder-t-mac/</link>
	<description>Versión española de FIVE Magazine, todo sobre la NBA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jun 2011 11:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Baloncesto NBA &#8211; FIVE &#187; Primeros resultados de las votaciones para el All Star: Kobe Bryant y Dwyane Wade lideran</title>
		<link>http://www.fivemagazine.es/2009/11/21/querer-y-no-poder-t-mac/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>Baloncesto NBA &#8211; FIVE &#187; Primeros resultados de las votaciones para el All Star: Kobe Bryant y Dwyane Wade lideran</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 22:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fivemagazine.es/?p=1967#comment-411</guid>
		<description>[...] poderosamente la atención que el segundo guard más votado en el Oeste sea Tracy McGrady, que aún no ha disputado ni un solo minuto esta temporada; o que su compañero en los Rockets Aaron Brooks esté por delante de Chauncey Billups, Brandon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] poderosamente la atención que el segundo guard más votado en el Oeste sea Tracy McGrady, que aún no ha disputado ni un solo minuto esta temporada; o que su compañero en los Rockets Aaron Brooks esté por delante de Chauncey Billups, Brandon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

